![]() |
受國內外大環境影響,原材料價格屢屢上漲,成本大幅增加,為確保產品的質量,更好的服務廣大姜農,自5月11日起植保店肥料價格…[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [05-18] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [05-14] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [05-13] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [05-12] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小黃姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [05-11] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [05-10] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-29] |
山東省/臨沂市 | 大姜 姜種 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [04-28] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 生姜基地 | 詳情 | [04-27] |
山東省/日照市 | 大姜 小黃姜 姜巴 | 0.4-0.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-27] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.8元/斤 | 生姜產地 | 詳情 | [04-26] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-25] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 電商姜 | 0.5-0.9元/斤 | 生姜合作社 | 詳情 | [04-24] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [04-22] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-19] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜種 姜… | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [04-18] |
山東省/日照市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 姜種批發 | 詳情 | [04-17] |
山東省/臨沂市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [04-16] |
山東省/日照市 | 大姜 姜種 小姜 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-14] |
山東省/臨沂市 | 大姜 面姜 小姜 姜… | 0.5-0.9元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [04-12] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 姜種 | 0.5-0.9元/斤 | 何經理 | 詳情 | [04-12] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |